جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.
به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه میشود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.
لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.
همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.
جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
سطح پایه (حداقل) | |||
۱ | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | ۸۸۵,۱۶۵ | ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ |
۲ | بن کارگری | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۸۸,۵۱۶ | ۲,۶۵۵,۴۹۵ |
۵* | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۴۶,۶۶۶ | ۱.۳۹۹.۹۸۰ |
سایر سطوح | |||
۱ | درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل | ۲۶ درصد | |
۲ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۸۲,۷۸۵ | ۲,۴۸۳,۵۵۰ |
۳ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۴۶,۶۶۶ | ۱.۳۹۹.۹۸۰ |
۴ | بن کارگری | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | حق مسکن | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۸۸,۵۱۶ | ۲,۶۵۵,۴۹۵ |
جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ قانون کار
ردیف | عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
۱ | مزد ۱۴۰۰ قانون کار (روزانه) | ۸۸۵.۱۶۵ | ۸۸۵.۱۶۵ |
۲ | حقوق ۱۴۰۰ قانون کار (ماهانه) | ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ | ۲۷.۴۴۰.۱۱۵ |
۳ | بن کارگری ۱۴۰۰ قانون کار | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق مسکن ۱۴۰۰ قانون کار | ۴.۵۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۵ | حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) | ۲.۶۵۵.۴۹۵ | ۲.۶۵۵.۴۹۵ |
۶ | حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) | ۵.۳۱۰.۹۹۰ | ۵.۳۱۰.۹۹۰ |
۷ | حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) | ۷,۹۶۶,۴۸۵ | ۷,۹۶۶,۴۸۵ |
۸ | مزد هر ساعت کار عادی | ۱۲۰.۷۵۹ | ۱۲۰.۷۵۹ |
۹ | پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | ۴۶.۶۶۶ | ۴۶.۶۶۶ |
۱۰ | عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل) | ۵۳.۱۰۹.۹۰۰ | ۵۳.۱۰۹.۹۰۰ |
۱۱ | سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | ۱.۳۹۹.۹۸۰ | ۱.۴۴۶.۶۴۶ |
۱۲ | فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۰۶۳ | ۱۶۹.۰۶۳ |
۱۳ | فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰ | مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری | مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری |
۱۴ | فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰ | مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری | مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری۲۶ |
۱۵ | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ | ۳.۹۸۳.۲۳۹ | ۴.۱۱۶.۰۱۳ |
۱۶ | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰ | ۲.۶۵۵.۴۹۳ | ۲.۷۴۴.۰۰۹ |
۱۷ | فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ | ۵.۹۷۴.۸۵۸ | ۶.۱۷۴.۰۲۰ |
پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق میگیرد؟
بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.
بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۴ هزار و ۶۶۶ تومان (ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروههای شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.
جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰
اقلام حقوق | سال ۹۸ (بر مبنای ریال) | سال ۹۹ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | ۵۰۵.۶۲۰ | ۶۳۶.۸۰۹ | ۸۸۵.۱۶۵ |
حداقل دستمزد ماهانه | ۱۵.۱۶۸.۸۲۰ | ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ | ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ |
مزد هر ساعت کاری | ۶۸.۹۸۰ | ۸۶۸.۳۷۰ | ۱۲۰.۷۵۹ |
مزد هر ساعت اضافه کاری | ۹۶.۵۷۰ | ۱۲۵.۷۱۰ | ۱۶۹.۰۶۳ |
حق مسکن | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
بن خواربار | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
حق سنوات | ۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد (یک فرزند) | ۱.۵۱۶.۸۸۰ | ۱.۹۱۰.۰۴۲ | ۲.۶۵۵.۴۹۵ |
حق اولاد (دو فرزند) | ۳.۰۳۳.۷۶۰ | ۳.۸۲۰.۸۵۰ | ۵.۳۱۰.۹۹۰ |
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | ۱۸.۷۶۸.۸۲۰ | ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ | ۳۸,۴۵۴,۹۵۰ |
حداقل حقوق با یک فرزند | ۲۰.۲۸۵.۷۰۰ | ۲۷.۰۱۴.۶۹۰ | ۳۹,۷۱۰,۴۱۵ |
حداقل حقوق با دو فرزند | ۲۱.۸۰۲.۵۸۰ | ۲۸.۹۲۵.۱۱۰ | ۴۲,۳۶۵,۹۱۰ |
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است. |
جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰
عنوان | شش ماه اول | شش ماه دوم |
دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ | ۸۸۵.۱۶۵ | ۸۸۵.۱۶۵ |
تعداد روزهای ماه | ۳۱ | ۳۰ |
جمع دستمزد ماهانه | ۲۷.۴۴۰.۱۱۵ | ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ |
مزایای ماهانه بن کارگری | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
جمع دستمزد و مزایای مشمول | ۳۷,۹۴۰,۱۱۵ | ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ |
سهم کارفرما (۲۳ درصد) | ۸,۷۲۶,۲۲۷ | ۸,۵۲۲,۶۳۹ |
سهم کارگر (۷ درصد) | ۲,۶۵۵,۸۰۸ | ۲,۵۹۳,۸۴۶ |
مجموع حق بیمه | ۱۱,۳۸۲,۰۳۵ | ۱۱,۱۱۶,۴۸۵ |
بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداولترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل میباشد:
میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
شش ماه اول سال:
حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه
از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماههای ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.
شش ماه دوم سال:
حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه میشود.
فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار
فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر